Carrara vained white 51025 3,2mm AC4
Il rivestimento CERAMIN è l’ideale per ridare nuova vita ai bagni della tua casa. Ma sei preoccupato dai costi e dalle tempistiche di smantellamento delle vecchie piastrelle ? CERAMIN è la soluzione che fa per te. Rinnova il tuo bagno senza rimuovere le tue vecchie piastrelle. I principali vantaggi di CERAMIN:
- Non avrai costi di rimozione e smaltimento delle vecchie piastrelle.
- Ridurrai i tempi di rinnovo del bagno.
- Niente polvere e detriti di smaltimento per casa.
- Materiale leggero e di basso spessore. Non toglierà spazio al tuo bagno.
- Estremamente più resistente a graffi e rotture, rispetto a normali piastrelle.
- Anti-scivolo per una maggiore sicurezza.
- Sensazione di tepore al tatto.
Misure: 1180 x 392 spessore 3,2 mm – AC4
51025 CARRARA VAINED WHITE
scatole da mq:3.7 = 8 pezzi
Inserisci i mq di cui hai bisogno:
Prezzo Totale € 165,21 €
Inserisci i mq di cui hai bisogno:
Prezzo Totale € 165,21 €
SKU:
51025 CARRARA VAINED WHITE
Categories:
Hai bisogno di aiuto?
+39 071 9189219
Richiedi informazioni su questo prodotto
-
PAGAMENTI CON BONIFICO, PAYPAL, CARTA DI CREDITO O CONTANTI
-
POSSIBILITÀ DI RICEVERE CAMPIONI
-
POSSIBILITÀ DI RITIRARE IN NEGOZIO
-
POSSIBILITÀ DI RICHIEDERE SCONTRINO O FATTURA
Norma di riferimento | Caratteristiche | Requisiti | ||
---|---|---|---|---|
ISO 24337 | Caratteristiche Geometriche | length ± 0,5 mm; width ± 0,1 m m |
||
ISO 24337 | Spessore | thickness ± 0,5 mm | ||
ISO 24337 | Ortogonalità | max. ≤ 0,20 mm | ||
ISO 24337 | Rettilineità del rivestimento | max. ≤ 0,30 mm | ||
ISO 23999 | Determinazione della stabilità dimensionale e dell’incurvamento dopo l’esposizione al calore | max. ≤ 0,25 % | ||
EN 438 | Resistenza alle macchie | 5 ( group 1&2), 4 ( group 3 ) | ||
EN 423 | Resistenza chimica | Level 1 | ||
EN 16094 | Resistenza all’abrasione e ai micro-graffi | ≤ MSR - A2 ≤ MSR - B2 |
||
EN 15468 procedure B | Resistenza all’usura | ≥ 3000 U | ||
EN ISO 24343-1 | Impronta residua | max. ≤ 0,20 mm | ||
EN 13501-1 | Classe di reazione al fuoco* | D-s1 d0 | ||
EN 13893 DIN 51 130:2010 DIN 51097 |
Classe di resistenza allo scivolamento* | DS R10 B |
||
Emissione di formaldeide* | Formaldehyde free | |||
EN 12667 | Conducibilità termica* | R ≤ 0,02 (m²K)/W | ||
EN 71-3:2014-12 | Migrazione di metalli pesanti | Category III | ||
Composto | Chlorine - free | |||
*Garantiamo la tenuta dei nostri decorativi sotto luce artificiale di tipo D50 (CIE D50, ANSI PH 2.30, ISO 3664) e D65 (CIE D 65) *Vengono rispettati gli attributi di base in materia di salute, sicurezza e risparmio energetico previsti dalla CE EN14041:2004 |
PRINCIPALI VANTAGGI DI CERAMIN®
Non avrai costi di rimozione e smaltimento delle vecchie piastrelle | ||||
Ridurrai i tempi di rinnovo del bagno | ||||
Niente polvere e detriti di smaltimento per casa | ||||
Materiale leggero e di basso spessore | ||||
Non toglierà spazio al tuo bagno | ||||
Estremamente più resistente a graffi e rotture rispetto a normali piastrelle | ||||
Anti-scivolo per una maggiore sicurezza | ||||
Sensazione di tepore al tatto | ||||
Qualità tedesca certificata |